Detalhes do produto
Detalhe do produto: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tempus, libero id ultricies placerat, diam lorem rutrum lectus, eget auctor ligula nunc sit amet tortor. Nulla quis velit a arcu pellentesque finibus. Quisque ultrices dictum metus, eu consectetur eros cursus ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tempus, libero id ultricies placerat, diam lorem rutrum lectus, eget auctor ligula nunc sit amet tortor. Nulla quis velit a arcu pellentesque finibus. Quisque ultrices dictum metus, eu consectetur eros cursus ut.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 6 Porção: 25 g (1 xícara) | |||
100 g | 25 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 505 | 126 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 53 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 20 | 5 | 2 |
Proteínas (g) | 4 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 31 | 7 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 3 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3 | 0 | 3 |
Sódio (mg) | 600 | 100 | 8 |
Colesterol (mg) | 20 | 20 | 2 |
Fósforo (mg) | 30 | 30 | 3 |
Lipídios (g) | 40 | 40 | 4 |
Potássio (g) | 50 | 50 | 5 |
Selênio (mcg) | 60 | 60 | 6 |
Vitamina A (mcg) | 70 | 70 | 7 |
Vitamina B (mg) | 80 | 80 | 8 |
Vitamina C (mg) | 90 | 90 | 9 |
Vitamina D (mcg) | 100 | 100 | 10 |
Zinco (mg) | 110 | 110 | 10 |
Forma de Aquecer

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.

Micro-ondas
Levar ao micro-ondas por 10 minutos.